Luft, Erde, Wasser – nutzen Sie jede Energiequelle
Wärmepumpen nehmen unter Aufwendung von technischer Arbeit thermische Energie aus der Umgebung auf und übertragen diese als Nutzwärme auf das Heizungssystem.

Luft-Wasser-Wärmepumpen, Splitgeräte für Aussenaufstellung
| Funktionsweise | Bei Splitgeräten steht der Ventilator mit Verdampfer in Gebäudenähe, die eigentliche Wärmepumpe mit Verdichter im Keller. Außenluft wird durch einen Ventilator am Verdampfer der Wärmepumpe vorbeigeblasen und die Wärme über Rohrleitungen zum Verdichter geführt und dort auf ein für Heizzwecke nutzbares Temperaturniveau gebracht. Die von der Wärmepumpe abgegebene Heizleistung wird mit abnehmenden Außentemperaturen geringer. Ab etwa -2°C reicht bei hohen Vorlauftemperaturen des Heizkreises die Heizleistung einfacher Wärmepumpen nicht mehr aus. Meist wird der restliche Wärmebedarf elektrisch zugeheizt. |
|---|---|
| COP-Wert | 3,5 – 3,7 Der COP-Wert (COP: coefficient of performance) gibt das Verhältnis zwischen abgegebener Heizleistung und von der Wärmepumpe aufgenommener elektrischer Leistung an. |
| Jahresarbeitszahl (JAZ) | 3,3 – 3,5 Die Jahresarbeitszahl gibt das Verhältnis der an den Heizkreis abgegebenen Wärmeenergie zu der dafür eingesetzten elektrischen Energie für den Gesamtjahreszeitraum an. |
| Förderungen | 10€/m² Wohnfläche, gestaffelt nach Anzahl der Wohneinheiten, über die BAFA |
| Besonderheiten | Wegen der Luftströmungsgeräusche ist auf eine mögliche Lärmbelastung zu achten. Netzbetreiber bieten meist einen speziellen Wärmepumpentarif an. Der Wärmepumpenstrom kann in Spitzenzeiten bis zu 3-mal am Tag für je max. 2 Stunden unterbrochen werden, sodass ein Pufferspeicher zur Überbrückung der Abschaltzeiten vorgesehen werden muss. Bei der Installation ist die Verstärkung des Elektroanschlusses zu beachten. |
Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Erdreichkollektoren
| Funktionsweise | Erdkollektoren werden in einer Tiefe von ca. 1,50 m mit einem Schleifenabstand von 0,50 bis 0,75 m verlegt. Ein Solekreislauf mit eigener Umwälzpumpe entzieht dem Erdreich Wärme und überträgt sie an den Verdampfer der Wärmepumpe. In der Wärmepumpe wird die Wärme durch Verdichtung auf ein für Heizzwecke nutzbares Temperaturniveau gebracht. Hoher Flächenverbrauch in der Größenordnung der beheizten Wohnfläche. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ganzjährig nutzbar, ein zweiter Wärmeerzeuger wird nicht benötigt. |
|---|---|
| COP-Wert | 4,2-4,7 Der COP-Wert (COP: coefficient of performance) gibt das Verhältnis zwischen abgegebener Heizleistung und von der Wärmepumpe aufgenommener elektrischer Leistung an. |
| Jahresarbeitszahl (JAZ) | 3,5-4,5 Die Jahresarbeitszahl gibt das Verhältnis der an den Heizkreis abgegebenen Wärmeenergie zu der dafür eingesetzten elektrischen Energie für den Gesamtjahreszeitraum an. |
| Förderungen | 20€/m² Wohnfläche, gestaffelt nach Anzahl der Wohneinheiten, über die BAFA |
| Besonderheiten | Netzbetreiber bieten meist einen speziellen Wärmepumpentarif an. Der Wärmepumpenstrom kann in Spitzenzeiten bis zu 3-mal am Tag für je max. 2 Stunden unterbrochen werden, sodass ein Pufferspeicher zur Überbrückung der Abschaltzeiten vorgesehen werden muss. Bei der Installation ist die Verstärkung des Elektroanschlusses zu beachten. |
Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Erdreichsonden
| Funktionsweise | Erdsonden werden in einer Tiefe von max. 100 m einem Sonderabstand von mind. 5 m gebohrt. Ein Solekreislauf mit einer Umwälzpumpe entzieht dem Erdreich Wärme und überträgt sie an den Verdampfer der Wärmepumpe. In der Wärmepumpe wird die Wärme durch Verdichtung auf ein für Heizzwecke nutzbares Temperaturniveau gebracht. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ganzjährig nutzbar, ein zweiter Wärmeerzeuger wird nicht benötigt. |
|---|---|
| COP-Wert | 5,2 – 5,8 Der COP-Wert (COP: coefficient of performance) gibt das Verhältnis zwischen abgegebener Heizleistung und von der Wärmepumpe aufgenommener elektrischer Leistung an. |
| Jahresarbeitszahl (JAZ) | 4,5 – 4,5 Die Jahresarbeitszahl gibt das Verhältnis der an den Heizkreis abgegebenen Wärmeenergie zu der dafür eingesetzten elektrischen Energie für den Gesamtjahreszeitraum an. |
| Förderungen | 20€/m² Wohnfläche, gestaffelt nach Anzahl der Wohneinheiten, über die BAFA |
| Besonderheiten | Netzbetreiber bieten meist einen speziellen Wärmepumpentarif an. Der Wärmepumpenstrom kann in Spitzenzeiten bis zu 3-mal am Tag für je max. 2 Stunden unterbrochen werden, sodass ein Pufferspeicher zur Überbrückung der Abschaltzeiten vorgesehen werden muss. Erdsondenbohrungen sind t bei der zuständigen unteren Wasserbehörde anzeigepflichtig. Werden wasserrechtliche Belange berührt, muss eine Genehmigung eingeholt werden. Bei der Installation ist die Verstärkung des Elektroanschlusses zu beachten. |

